EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/11/2014 0000304/2014 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 8.030,28
20/11/2014 0006734/2014 218810102000 - INSS 2.701,45
20/11/2014 0006717/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 8.020,76
20/11/2014 0006718/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 9,52
20/11/2014 0006719/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 50.000,00
20/11/2014 0006719/2014 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 38.252,72
20/11/2014 0006723/2014 218810102000 - INSS 6.483,95
20/11/2014 0006724/2014 218810102000 - INSS 495,00
20/11/2014 0006730/2014 218810102000 - INSS 3.433,45
20/11/2014 0006732/2014 218810102000 - INSS 220,83
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.