EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
14/08/2019 0005114/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.372,11
14/08/2019 0005116/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 21.943,55
14/08/2019 0005124/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 348,33
14/08/2019 0005126/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.509,50
14/08/2019 0005136/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 800,00
14/08/2019 0005137/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.171,46
14/08/2019 0005138/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.010,29
14/08/2019 0005156/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 428,96
14/08/2019 0005157/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 11.884,77
14/08/2019 0001253/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 512,14
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.