| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2019 | 0005114/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.372,11 | ||
| 14/08/2019 | 0005116/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 21.943,55 | ||
| 14/08/2019 | 0005124/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 348,33 | ||
| 14/08/2019 | 0005126/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.509,50 | ||
| 14/08/2019 | 0005136/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 800,00 | ||
| 14/08/2019 | 0005137/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.171,46 | ||
| 14/08/2019 | 0005138/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.010,29 | ||
| 14/08/2019 | 0005156/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 428,96 | ||
| 14/08/2019 | 0005157/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.884,77 | ||
| 14/08/2019 | 0001253/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 512,14 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia