EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/08/2019 0005202/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 165,00
20/08/2019 0005203/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 793,91
20/08/2019 0005205/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.495,45
20/08/2019 0005207/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.384,61
20/08/2019 0001292/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 5.723,19
20/08/2019 0001294/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 7.749,97
20/08/2019 0001296/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.647,32
20/08/2019 0001297/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.190,87
20/08/2019 0001298/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.190,87
16/08/2019 0004309/2019 218810108000 - ISS 6.097,15
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.