EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/08/2019 02-0069/2019 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS 5,73
20/08/2019 03-0009/2019 351120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 123.751,46
20/08/2019 01-0067/2019 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 50.000,00
20/08/2019 01-0068/2019 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 6.750,75
20/08/2019 01-0069/2019 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 5,73
20/08/2019 0005182/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11.765,65
20/08/2019 0005183/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 220,00
20/08/2019 0005184/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.482,64
20/08/2019 0005185/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 793,91
20/08/2019 0005187/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15.011,88
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.