| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | 0000709/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 112,45 | ||
| 29/02/2016 | 0000709/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 899,97 | ||
| 29/02/2016 | 0000842/2016 | 218810102000 - INSS | 93,48 | ||
| 29/02/2016 | 0000847/2016 | 218810102000 - INSS | 71,09 | ||
| 29/02/2016 | 0001015/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 87,48 | ||
| 29/02/2016 | 0001191/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 164,87 | ||
| 29/02/2016 | 0001192/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21.675,63 | ||
| 29/02/2016 | 0001193/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 380,78 | ||
| 29/02/2016 | 0001096/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 29/02/2016 | 0000781/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 798,44 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia