| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | 01-0031/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 110.000,00 | ||
| 29/02/2016 | 0000687/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 212,88 | ||
| 29/02/2016 | 0000690/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.263,24 | ||
| 29/02/2016 | 0000690/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 321,49 | ||
| 29/02/2016 | 0000690/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 736,70 | ||
| 29/02/2016 | 0000690/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.445,57 | ||
| 29/02/2016 | 0000690/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.225,71 | ||
| 29/02/2016 | 0000695/2016 | 218810102000 - INSS | 1.147,52 | ||
| 29/02/2016 | 0000695/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 134,60 | ||
| 29/02/2016 | 0000695/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 583,14 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia