EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/03/2014 0001386/2014 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 980,79
14/03/2014 0000429/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.123,15
14/03/2014 0000430/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.887,25
14/03/2014 0001357/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.559,21
14/03/2014 0001358/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 325,48
14/03/2014 0001359/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.014,33
14/03/2014 0001360/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 347,99
14/03/2014 0001378/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.050,87
14/03/2014 0001379/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 14.740,83
14/03/2014 0001361/2014 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.372,02
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.