| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | 0001436/2014 | 218810102000 - INSS | 9.151,85 | ||
| 20/03/2014 | 0001424/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 25.000,00 | ||
| 20/03/2014 | 0001424/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 20.000,00 | ||
| 20/03/2014 | 0000062/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 45.000,00 | ||
| 20/03/2014 | 0000061/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 4.605,60 | ||
| 18/03/2014 | 0001196/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 221,94 | ||
| 18/03/2014 | 0001200/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 18/03/2014 | 0001197/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 641,16 | ||
| 18/03/2014 | 0000340/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.262,54 | ||
| 18/03/2014 | 0001198/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 105,46 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia