| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2014 | 0000340/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 18/03/2014 | 0001198/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 502,99 | ||
| 18/03/2014 | 0000342/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 18/03/2014 | 0001199/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 18/03/2014 | 0000343/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 271,26 | ||
| 17/03/2014 | 0000431/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.593,65 | ||
| 17/03/2014 | 0000432/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.126,92 | ||
| 17/03/2014 | 0001179/2014 | 218810102000 - INSS | 146,97 | ||
| 17/03/2014 | 0000434/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 11.077,62 | ||
| 17/03/2014 | 0001404/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 358,00 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia