| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | 0001836/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 893,69 | ||
| 01/04/2014 | 0000469/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.949,21 | ||
| 01/04/2014 | 0000471/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 01/04/2014 | 0000472/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 345,24 | ||
| 01/04/2014 | 0001686/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 01/04/2014 | 0001686/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 901,70 | ||
| 01/04/2014 | 0001687/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 31/03/2014 | 0000647/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 49,47 | ||
| 31/03/2014 | 0001832/2014 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.664,92 | ||
| 31/03/2014 | 0001833/2014 | 218810108000 - ISS | 441,95 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia