| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | 0000618/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.965,79 | ||
| 14/04/2014 | 0000618/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.846,09 | ||
| 14/04/2014 | 0000086/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 5.000,00 | ||
| 14/04/2014 | 0002007/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 5.000,00 | ||
| 14/04/2014 | 0002031/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.137,28 | ||
| 14/04/2014 | 0002031/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.429,01 | ||
| 14/04/2014 | 0002033/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.323,31 | ||
| 14/04/2014 | 0002035/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.989,50 | ||
| 14/04/2014 | 0002037/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.810,21 | ||
| 14/04/2014 | 0002029/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 183,35 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia