| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | 0001904/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 493,29 | ||
| 07/04/2014 | 0000576/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 241,33 | ||
| 07/04/2014 | 0001726/2014 | 218810102000 - INSS | 16,67 | ||
| 07/04/2014 | 0001726/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 19,83 | ||
| 07/04/2014 | 0001727/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 180,00 | ||
| 01/04/2014 | 0001684/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 133,64 | ||
| 01/04/2014 | 0001689/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| 01/04/2014 | 0000076/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 893,69 | ||
| 01/04/2014 | 0001685/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 660,89 | ||
| 01/04/2014 | 0000469/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia