| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2019 | 0000071/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.071,26 | ||
| 14/01/2019 | 0000072/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 296,75 | ||
| 14/01/2019 | 0000073/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 800,00 | ||
| 14/01/2019 | 0000074/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.816,87 | ||
| 14/01/2019 | 0000075/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 348,33 | ||
| 14/01/2019 | 0000009/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 396,96 | ||
| 14/01/2019 | 0000010/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 377,38 | ||
| 14/01/2019 | 0000011/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.635,62 | ||
| 14/01/2019 | 0000012/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 417,40 | ||
| 11/01/2019 | 0000037/2019 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 738,74 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia