EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
14/01/2019 0000071/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.071,26
14/01/2019 0000072/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 296,75
14/01/2019 0000073/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 800,00
14/01/2019 0000074/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.816,87
14/01/2019 0000075/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 348,33
14/01/2019 0000009/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 396,96
14/01/2019 0000010/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 377,38
14/01/2019 0000011/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 15.635,62
14/01/2019 0000012/2019 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 417,40
11/01/2019 0000037/2019 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 738,74
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.