| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | 0000003/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 903,41 | ||
| 11/01/2019 | 0000006/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 630,79 | ||
| 11/01/2019 | 0000026/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 804,01 | ||
| 11/01/2019 | 0000030/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 168,57 | ||
| 11/01/2019 | 0000034/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.928,23 | ||
| 11/01/2019 | 0000034/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 592,90 | ||
| 11/01/2019 | 0000037/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.897,69 | ||
| 11/01/2019 | 0000037/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 68,00 | ||
| 11/01/2019 | 0000037/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.385,29 | ||
| 11/01/2019 | 0000040/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 431,61 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia