EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/01/2019 01-0005/2019 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 19.326,59
18/01/2019 0000157/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 8.121,57
18/01/2019 0000159/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.322,45
18/01/2019 0000161/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.031,04
18/01/2019 0000163/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 429,60
18/01/2019 0000165/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 12.639,05
18/01/2019 0000167/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.481,37
18/01/2019 0000169/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.307,57
18/01/2019 0000171/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.234,18
18/01/2019 0000173/2019 218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.236,96
Valor total Receita: 5.616.924,23
Valor total Despesa: 6.676.399,83
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.