| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 0007091/2016 | 218810108000 - ISS | 4.386,67 | ||
| 20/12/2016 | 0006381/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 332,48 | ||
| 20/12/2016 | 0006407/2016 | 218810102000 - INSS | 196,76 | ||
| 20/12/2016 | 01-0195/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 3,89 | ||
| 20/12/2016 | 0007099/2016 | 218810102000 - INSS | 940,80 | ||
| 20/12/2016 | 0006409/2016 | 218810102000 - INSS | 267,85 | ||
| 20/12/2016 | 01-0196/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 34.839,82 | ||
| 20/12/2016 | 0007101/2016 | 218810102000 - INSS | 78,40 | ||
| 20/12/2016 | 0006467/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.107,58 | ||
| 20/12/2016 | 02-0016/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 106.824,76 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia