| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 0006363/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 596,84 | ||
| 20/12/2016 | 0006402/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 92,86 | ||
| 20/12/2016 | 0006363/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 398,17 | ||
| 20/12/2016 | 0006402/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 31,02 | ||
| 20/12/2016 | 0006366/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.016,40 | ||
| 20/12/2016 | 0006402/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 701,97 | ||
| 20/12/2016 | 0006366/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 286,29 | ||
| 20/12/2016 | 0006405/2016 | 218810102000 - INSS | 240,18 | ||
| 20/12/2016 | 0006366/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 165,60 | ||
| 20/12/2016 | 0006405/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 9,01 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia