| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | 0003402/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 560,78 | ||
| 15/06/2020 | 0003403/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 83,02 | ||
| 15/06/2020 | 01-0054/2020 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 38.000,00 | ||
| 15/06/2020 | 0003398/2020 | 218840000001 - IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO | 342,08 | ||
| 15/06/2020 | 0003404/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.097,50 | ||
| 15/06/2020 | 0003405/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.169,34 | ||
| 15/06/2020 | 0003406/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.217,62 | ||
| 15/06/2020 | 0003407/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.730,64 | ||
| 15/06/2020 | 0003408/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.195,13 | ||
| 15/06/2020 | 01-0051/2020 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 38.000,00 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia