| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | 0003475/2020 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS | 925,27 | ||
| 19/06/2020 | 01-0052/2020 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 39.000,00 | ||
| 19/06/2020 | 01-0056/2020 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 17.691,59 | ||
| 19/06/2020 | 01-0057/2020 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 7,83 | ||
| 19/06/2020 | 01-0006/2020 | 451120100003 - DUODECIMO-CAMARA MUNICIPAL | 135.915,55 | ||
| 19/06/2020 | 03-0006/2020 | 351120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 135.915,55 | ||
| 18/06/2020 | 0000154/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 2.601,89 | ||
| 18/06/2020 | 0003440/2020 | 218810108000 - ISS | 877,90 | ||
| 18/06/2020 | 0003441/2020 | 218810108000 - ISS | 2.695,23 | ||
| 18/06/2020 | 0000154/2020 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 900,72 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia