| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | 0003419/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 800,00 | ||
| 16/06/2020 | 0003420/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.036,46 | ||
| 16/06/2020 | 0003421/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 348,33 | ||
| 16/06/2020 | 0003422/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.514,67 | ||
| 16/06/2020 | 0003423/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 173,09 | ||
| 16/06/2020 | 0003424/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 406,52 | ||
| 15/06/2020 | 0000934/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 587,80 | ||
| 15/06/2020 | 0003399/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.020,33 | ||
| 15/06/2020 | 0003400/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 151,16 | ||
| 15/06/2020 | 0003401/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 340,20 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia