| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | 0005427/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
| 31/10/2016 | 0005427/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 88,67 | ||
| 31/10/2016 | 0005427/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 457,09 | ||
| 31/10/2016 | 0005427/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 887,80 | ||
| 31/10/2016 | 0005427/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 787,50 | ||
| 31/10/2016 | 0005432/2016 | 218810102000 - INSS | 621,58 | ||
| 31/10/2016 | 0005432/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 239,67 | ||
| 31/10/2016 | 0005436/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 552,23 | ||
| 31/10/2016 | 0005436/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 458,79 | ||
| 31/10/2016 | 0005436/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 415,49 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia