| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | 01-0165/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 1.005,41 | ||
| 31/10/2016 | 0005422/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 715,00 | ||
| 31/10/2016 | 0001239/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 587,66 | ||
| 31/10/2016 | 0005425/2016 | 218810102000 - INSS | 385,00 | ||
| 31/10/2016 | 0001239/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 40,56 | ||
| 31/10/2016 | 0005425/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 112,45 | ||
| 31/10/2016 | 0005425/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 899,97 | ||
| 31/10/2016 | 0005427/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.732,02 | ||
| 31/10/2016 | 0005870/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.250,74 | ||
| 31/10/2016 | 0005427/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 110,41 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia