| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | 0000007/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 3.597.893,50 | ||
| 31/12/2014 | 0000008/2014 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.059.032,62 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 60.488,24 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 60.488,24 | ||
| 31/12/2014 | 0000004/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 3.597.893,50 | ||
| 31/12/2014 | 0006972/2014 | 218810108000 - ISS | 200,00 | ||
| 31/12/2014 | 0002916/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 57,70 | ||
| 31/12/2014 | 0000001/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | -5.100,00 | ||
| 31/12/2014 | 0000002/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | -60.000,00 | ||
| 31/12/2014 | 0000003/2014 | 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | -7.500,00 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia