| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | 0001309/2016 | 218810102000 - INSS | 2.415,10 | ||
| 25/11/2016 | 0005974/2016 | 218810102000 - INSS | 611,02 | ||
| 25/11/2016 | 0001309/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 800,00 | ||
| 25/11/2016 | 0005974/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 239,67 | ||
| 25/11/2016 | 0001309/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 389,04 | ||
| 25/11/2016 | 0005977/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 552,23 | ||
| 25/11/2016 | 0001309/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8,80 | ||
| 25/11/2016 | 0005977/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 436,39 | ||
| 25/11/2016 | 0001313/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 557,73 | ||
| 25/11/2016 | 0005977/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 415,49 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia