| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | 0005811/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.220,80 | ||
| 25/11/2016 | 0005811/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.497,61 | ||
| 25/11/2016 | 0005811/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.186,14 | ||
| 25/11/2016 | 0005811/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.287,49 | ||
| 25/11/2016 | 0005811/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.009,41 | ||
| 25/11/2016 | 0005811/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.443,12 | ||
| 25/11/2016 | 0005811/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 739,23 | ||
| 25/11/2016 | 0005818/2016 | 218810102000 - INSS | 235,20 | ||
| 25/11/2016 | 0005818/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 50,00 | ||
| 25/11/2016 | 0005820/2016 | 218810102000 - INSS | 235,20 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia