| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | 0001557/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 204,12 | ||
| 30/11/2016 | 0006696/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 299,07 | ||
| 30/11/2016 | 0006697/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 187,79 | ||
| 30/11/2016 | 0006712/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 41,37 | ||
| 30/11/2016 | 01-0177/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 65.100,00 | ||
| 30/11/2016 | 01-0178/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 27.628,27 | ||
| 30/11/2016 | 01-0179/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 1.005,41 | ||
| 30/11/2016 | 01-0180/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 17,66 | ||
| 30/11/2016 | 0002622/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 81,25 | ||
| 30/11/2016 | 01-0179/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 27.628,27 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia