| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | 0000031/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 280,92 | ||
| 26/01/2016 | 0000038/2016 | 218810102000 - INSS | 223,26 | ||
| 26/01/2016 | 0000038/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4,79 | ||
| 26/01/2016 | 0000038/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 23,81 | ||
| 26/01/2016 | 0000038/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 572,23 | ||
| 26/01/2016 | 0000040/2016 | 218810102000 - INSS | 323,05 | ||
| 26/01/2016 | 0000044/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.323,56 | ||
| 26/01/2016 | 0000349/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 101,64 | ||
| 26/01/2016 | 0000044/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 546,44 | ||
| 26/01/2016 | 0000349/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8,80 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia