| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2016 | 0006214/2016 | 218810102000 - INSS | 75,27 | ||
| 14/12/2016 | 0006224/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 612,36 | ||
| 13/12/2016 | 01-0191/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 4.000,00 | ||
| 13/12/2016 | 0007015/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1,00 | ||
| 13/12/2016 | 0007016/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.941,73 | ||
| 13/12/2016 | 0007019/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.042,87 | ||
| 13/12/2016 | 0007023/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 539,15 | ||
| 13/12/2016 | 0007022/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.573,72 | ||
| 13/12/2016 | 0001629/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.585,95 | ||
| 13/12/2016 | 0007018/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 724,23 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia