| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | 0000311/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 359,75 | ||
| 30/01/2014 | 0000311/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 400,00 | ||
| 30/01/2014 | 0000314/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 943,44 | ||
| 30/01/2014 | 0000314/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 33,90 | ||
| 30/01/2014 | 0000541/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 70,00 | ||
| 30/01/2014 | 0000015/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 115.000,00 | ||
| 30/01/2014 | 0000314/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 624,23 | ||
| 30/01/2014 | 0000542/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.070,49 | ||
| 30/01/2014 | 0000016/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 32.373,06 | ||
| 30/01/2014 | 0000314/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 870,29 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia