| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | 0000299/2014 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 98,73 | ||
| 30/01/2014 | 0000299/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 227,66 | ||
| 30/01/2014 | 0000299/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 172,08 | ||
| 30/01/2014 | 0000299/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.941,40 | ||
| 30/01/2014 | 0000299/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.460,71 | ||
| 30/01/2014 | 0000305/2014 | 218810102000 - INSS | 739,32 | ||
| 30/01/2014 | 0000305/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 13,56 | ||
| 30/01/2014 | 0000311/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 464,72 | ||
| 30/01/2014 | 0000311/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18,76 | ||
| 30/01/2014 | 0000311/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 228,58 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia