| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | 0000741/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.611,23 | ||
| 29/02/2016 | 0000808/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 47,00 | ||
| 29/02/2016 | 0000719/2016 | 218810102000 - INSS | 407,21 | ||
| 29/02/2016 | 0000741/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 808,00 | ||
| 29/02/2016 | 0000808/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
| 29/02/2016 | 0000719/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,56 | ||
| 29/02/2016 | 0000741/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 724,23 | ||
| 29/02/2016 | 0000808/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 160,70 | ||
| 29/02/2016 | 0000748/2016 | 218810102000 - INSS | 188,06 | ||
| 29/02/2016 | 0000808/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 418,19 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia