| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | 0001311/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 849,89 | ||
| 29/03/2016 | 0001267/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 591,82 | ||
| 29/03/2016 | 0001311/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.016,58 | ||
| 29/03/2016 | 0001268/2016 | 218810102000 - INSS | 1.953,02 | ||
| 29/03/2016 | 0001311/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 821,90 | ||
| 29/03/2016 | 0001268/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 48,13 | ||
| 29/03/2016 | 0001316/2016 | 218810102000 - INSS | 646,22 | ||
| 29/03/2016 | 0001268/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 665,57 | ||
| 29/03/2016 | 0001316/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 226,85 | ||
| 29/03/2016 | 0001316/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 239,67 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia