EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/11/2022 0006973/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 1.941,24
25/11/2022 0006994/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.074,29
25/11/2022 0006989/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 641,05
25/11/2022 0007001/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 601,27
25/11/2022 0006991/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 321,19
25/11/2022 0007003/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.318,95
25/11/2022 0007001/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 210,24
25/11/2022 0007012/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 201,73
25/11/2022 0007012/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 1.008,76
25/11/2022 0007018/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.119,87
Valor total Receita: 14.088.233,17
Valor total Despesa: 13.918.876,42
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.