EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2022 a 31/12/2022

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
25/11/2022 0006942/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 1.446,48
25/11/2022 0006973/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.011,85
25/11/2022 0006946/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 570,17
25/11/2022 0006979/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 652,86
25/11/2022 0006955/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 1.433,93
25/11/2022 0006983/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.053,27
25/11/2022 0006957/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 355,97
25/11/2022 0006983/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 620,23
25/11/2022 0006969/2022 218830102999 - INSS - SERVIDORES 1.491,20
25/11/2022 0006994/2022 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.364,37
Valor total Receita: 14.088.233,17
Valor total Despesa: 13.918.876,42
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.