| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2016 | 0001278/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 308,76 | ||
| 29/03/2016 | 0000287/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 173,23 | ||
| 29/03/2016 | 0001278/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 568,00 | ||
| 29/03/2016 | 0000287/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 293,33 | ||
| 29/03/2016 | 0001278/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 647,35 | ||
| 29/03/2016 | 0000287/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 562,84 | ||
| 29/03/2016 | 0001217/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.141,51 | ||
| 29/03/2016 | 0001282/2016 | 218810102000 - INSS | 78,40 | ||
| 29/03/2016 | 0000287/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.256,24 | ||
| 29/03/2016 | 0001217/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 369,49 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia