| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | 01-0052/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 10.000,00 | ||
| 04/04/2016 | 01-0050/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 10.000,00 | ||
| 31/03/2016 | 0000684/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 85,59 | ||
| 31/03/2016 | 0001474/2016 | 218810108000 - ISS | 33,40 | ||
| 31/03/2016 | 01-0049/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 1.005,41 | ||
| 30/03/2016 | 0000350/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
| 30/03/2016 | 0000364/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 30/03/2016 | 0000365/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.313,03 | ||
| 30/03/2016 | 0000371/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 30/03/2016 | 0000375/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia