| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | 0000677/2017 | 218810102000 - INSS | 561,52 | ||
| 20/02/2017 | 0000690/2017 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.606,35 | ||
| 20/02/2017 | 0000690/2017 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.739,70 | ||
| 20/02/2017 | 0000690/2017 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 718,03 | ||
| 20/02/2017 | 0000690/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 898,19 | ||
| 20/02/2017 | 0000696/2017 | 218810102000 - INSS | 163,76 | ||
| 20/02/2017 | 0000612/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1,33 | ||
| 20/02/2017 | 0000613/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 38,89 | ||
| 20/02/2017 | 02-0020/2017 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 10.000,00 | ||
| 20/02/2017 | 03-0002/2017 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 109.189,28 | ||
| Valor total Receita: 2.466.844,82 | |||||
| Valor total Despesa: 2.909.189,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia