| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | 0000218/2017 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 203,04 | ||
| 22/02/2017 | 0000195/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 186,42 | ||
| 22/02/2017 | 0000814/2017 | 218810108000 - ISS | 37,64 | ||
| 21/02/2017 | 0000703/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,07 | ||
| 21/02/2017 | 0000736/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 44,39 | ||
| 21/02/2017 | 0000780/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 62,14 | ||
| 21/02/2017 | 0000781/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 954,04 | ||
| 21/02/2017 | 0000773/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,07 | ||
| 21/02/2017 | 02-0023/2017 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 70.000,00 | ||
| 21/02/2017 | 01-0023/2017 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 70.000,00 | ||
| Valor total Receita: 2.466.844,82 | |||||
| Valor total Despesa: 2.909.189,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia