<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>71688</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>20.10.20</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Transferência Financeira &#45; VPD &#45; Execução</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>711654</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.796.584/0001&#45;87</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>2</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.796.584/0001&#45;87</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>PT</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Transferência Financeira Concedida</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>02&#45;0070/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;08&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>39772</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>300000000000 &#45; VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>350000000000 &#45; TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>351000000000 &#45; TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>351100000000 &#45; TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>351120000000 &#45; TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>351120100000 &#45; COTA CONCEDIDA </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>351120100000 &#45; COTA CONCEDIDA </CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>351120100001 &#45; TRANSFERENCIAS &#45; FUNDOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>D</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>0.00</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>85500.00</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;08&#45;22 17:50:38</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>73820</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>10.11</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Liquidação/Desconto</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>711589</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.796.584/0001&#45;87</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>4</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Fundo de Saúde de Águia Branca</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.877.890/0001&#45;29</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>RE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Receita Extra&#45;Orçamentária</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001154/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;08&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>24036</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>200000000000 &#45; PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>210000000000 &#45; PASSIVO CIRCULANTE</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>218000000000 &#45; DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>218800000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>218810000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS &#45; CONSOLIDAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>218810100000 &#45; CONSIGNAÇÕES </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>218810108000 &#45; ISS </CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>218810108000 &#45; ISS </CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12120000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>C</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>18.14</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>0.00</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;08&#45;22 17:50:38</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>73821</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>10.11</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Liquidação/Desconto</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>711592</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.796.584/0001&#45;87</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>4</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Fundo de Saúde de Águia Branca</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.877.890/0001&#45;29</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>RE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Receita Extra&#45;Orçamentária</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001156/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;08&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>24036</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
		<CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>200000000000 &#45; PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</CNO_PLANO_CONTA_CLASSE>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>210000000000 &#45; PASSIVO CIRCULANTE</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>218000000000 &#45; DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</CNO_PLANO_CONTA_SUBGRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_TITULO>218800000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS</CNO_PLANO_CONTA_TITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>218810000000 &#45; VALORES RESTITUÍVEIS &#45; CONSOLIDAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_SUBTITULO>
		<CNO_PLANO_CONTA_ITEM>218810100000 &#45; CONSIGNAÇÕES </CNO_PLANO_CONTA_ITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>218810108000 &#45; ISS </CNO_PLANO_CONTA_SUBITEM>
		<CNO_PLANO_CONTA>218810108000 &#45; ISS </CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12120000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NRO_LANCAMENTO>1</NRO_LANCAMENTO>
		<SBL_LANCAMENTO_DC>C</SBL_LANCAMENTO_DC>
		<VLR_RECEITA>13.14</VLR_RECEITA>
		<VLR_DESPESA>0.00</VLR_DESPESA>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;08&#45;22 17:50:38</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>73822</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_ORIGEM>10.11</SBL_ORIGEM>
		<NOM_ORIGEM>Liquidação/Desconto</NOM_ORIGEM>
		<SEQ_ORIGEM>711597</SEQ_ORIGEM>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>Prefeitura Municipal de Águia Branca</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.796.584/0001&#45;87</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>4</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>Fundo de Saúde de Águia Branca</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>14.877.890/0001&#45;29</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SBL_RECEITA_DESPESA>RE</SBL_RECEITA_DESPESA>
		<NOM_RECEITA_DESPESA>Receita Extra&#45;Orçamentária</NOM_RECEITA_DESPESA>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001157/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;08&#45;22</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<BOL_REDUTORA>N</BOL_REDUTORA>
		<SEQ_CT_PLANO_CONTA>24036</SEQ_CT_PLANO_CONTA>
