"contrato_id"|"aditivo_id"|"numero"|"arquivo"|"valor"|"descricao"|"vigencia_data_inicio"|"vigencia_data_fim"
"58"|"7"|"1"|"https://aguiabranca.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-58-2017-aditivo-1-73ac2fc68e120b396c6cc5602af62e70.doc"|"0,00"|"PRIMEIRO ADITIVO POSTO CAPCIA - 058-2017 - VALOR LITRO COMBUSTVEL"|"2017-08-07"|"2017-12-31"
"58"|"8"|"2"|"https://aguiabranca.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-58-2017-aditivo-2-48072ee3d8d01040ae193aa01efed396.doc"|"7.720,00 "|"SEGUNDO ADITIVO POSTO CAPCIA - 058-2017 - 25% - FICHAS 251, 260 E 265"|"2017-08-24"|"2017-12-31"
"58"|"9"|"3"|"https://aguiabranca.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-58-2017-aditivo-3-1f0baa1cd33a424b7bbe65d76b79c7c7.doc"|"0,00"|"TERCEIRO ADITIVO POSTO CAPCIA - 058-2017 - VALOR LITRO COMBUSTVEL"|"2017-09-19"|"2017-12-31"
"58"|"10"|"4"|"https://aguiabranca.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-58-2017-aditivo-4-2a60dfb78c32f2d1fd451597029abc03.doc"|"3.997,50 "|"QUARTO ADITIVO POSTO CAPCIA - 058-2017 - 25% - FICHA 330"|"2017-12-27"|"2017-12-31"
"58"|"11"|"5"|"https://aguiabranca.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-58-2017-aditivo-598-8515b1a4bd9cd4439a94788f8691d543.doc"|"129.847,50 "|"QUINTO ADITIVO POSTO CAPCIA - 058-2017 - 25% - FICHAS"|"2017-12-29"|"2018-03-31"
"58"|"12"|"6"|"https://aguiabranca.es.gov.br/uploads/contrato/contrato-58-2017-aditivo-6-e6671feb4b843715d98fc540c595ee92.doc"|"0,00"|"SEXTO ADITIVO POSTO CAPCIA - 058-2017 - PRAZO 10 DIAS"|"2018-12-28"|"2018-04-10"
