| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2013 | 0005562/2013 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 4,54 | ||
| 30/10/2013 | 0001445/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,72 | ||
| 29/10/2013 | 0005296/2013 | 218810101000 - RPPS | 2.560,17 | ||
| 29/10/2013 | 0005296/2013 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 248,90 | ||
| 29/10/2013 | 0005296/2013 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 572,40 | ||
| 29/10/2013 | 0005296/2013 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.548,44 | ||
| 29/10/2013 | 0005300/2013 | 218810102000 - INSS | 127,07 | ||
| 29/10/2013 | 0005300/2013 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 591,82 | ||
| 29/10/2013 | 0005302/2013 | 218810102000 - INSS | 2.097,91 | ||
| 29/10/2013 | 0005302/2013 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 30,55 | ||
| Valor total Receita: 11.419.405,34 | |||||
| Valor total Despesa: 11.357.095,61 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia