| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | 0005573/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 359,82 | ||
| 08/11/2013 | 0005573/2013 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.592,76 | ||
| 08/11/2013 | 0000299/2013 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 52.211,70 | ||
| 08/11/2013 | 0005977/2013 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 52.198,28 | ||
| 08/11/2013 | 0005978/2013 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 13,42 | ||
| 08/11/2013 | 0005570/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 373,76 | ||
| 08/11/2013 | 0005575/2013 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,72 | ||
| 08/11/2013 | 0005988/2013 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 76.765,04 | ||
| 07/11/2013 | 0005958/2013 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 226,93 | ||
| 07/11/2013 | 0005629/2013 | 218810108000 - ISS | 490,00 | ||
| Valor total Receita: 11.419.405,34 | |||||
| Valor total Despesa: 11.357.095,61 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia