| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | 0001665/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 406,53 | ||
| 17/04/2017 | 0001660/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 473,42 | ||
| 17/04/2017 | 0001652/2017 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.761,38 | ||
| 17/04/2017 | 0000425/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.205,38 | ||
| 17/04/2017 | 0000426/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 248,31 | ||
| 17/04/2017 | 0000422/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 262,14 | ||
| 17/04/2017 | 0000421/2017 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.986,71 | ||
| 17/04/2017 | 0000423/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 280,92 | ||
| 17/04/2017 | 0000424/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.056,79 | ||
| 17/04/2017 | 0001663/2017 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.681,91 | ||
| Valor total Receita: 2.466.844,82 | |||||
| Valor total Despesa: 2.909.189,71 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia