| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | 0000135/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.919,28 | ||
| 14/01/2014 | 0000025/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 326,21 | ||
| 14/01/2014 | 0000032/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 371,33 | ||
| 14/01/2014 | 0000032/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 245,34 | ||
| 14/01/2014 | 0000032/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18,75 | ||
| 14/01/2014 | 0000038/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 643,10 | ||
| 14/01/2014 | 0000038/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 417,59 | ||
| 14/01/2014 | 0000038/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 34,69 | ||
| 14/01/2014 | 0000038/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.175,04 | ||
| 14/01/2014 | 0000038/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 386,64 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia