| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | 0005945/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 4.346,90 | ||
| 20/10/2021 | 0001818/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 7.109,19 | ||
| 20/10/2021 | 0001820/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 3.638,64 | ||
| 20/10/2021 | 0001822/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 8.179,40 | ||
| 20/10/2021 | 0000321/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 3.141,43 | ||
| 20/10/2021 | 01-0087/2021 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 70.000,00 | ||
| 20/10/2021 | 01-0088/2021 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 13.166,95 | ||
| 20/10/2021 | 01-0089/2021 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 15,90 | ||
| 20/10/2021 | 02-0010/2021 | 351120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 137.556,19 | ||
| 20/10/2021 | 01-0010/2021 | 451120100999 - COTA RECEBIDA | 137.556,19 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia