| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | 0000998/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 27/02/2014 | 0001005/2014 | 218810102000 - INSS | 19,13 | ||
| 27/02/2014 | 0000894/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 143,18 | ||
| 27/02/2014 | 0001008/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 73,98 | ||
| 27/02/2014 | 0001005/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 32,01 | ||
| 27/02/2014 | 0001009/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 502,99 | ||
| 27/02/2014 | 0001041/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 258,70 | ||
| 27/02/2014 | 0001041/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 96,53 | ||
| 27/02/2014 | 0001041/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 36,96 | ||
| 27/02/2014 | 0001025/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 197,28 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia