| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | 0000813/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 461,39 | ||
| 27/02/2014 | 0000318/2014 | 218810102000 - INSS | 193,42 | ||
| 27/02/2014 | 0000813/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.339,63 | ||
| 27/02/2014 | 0001064/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 98,64 | ||
| 27/02/2014 | 0000318/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 398,27 | ||
| 27/02/2014 | 0000813/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 617,93 | ||
| 27/02/2014 | 0001113/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 73,98 | ||
| 27/02/2014 | 0000318/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16,64 | ||
| 27/02/2014 | 0000820/2014 | 218810102000 - INSS | 139,73 | ||
| 27/02/2014 | 0001144/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia