| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | 0003829/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 579,85 | ||
| 24/07/2019 | 0003900/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 294,36 | ||
| 24/07/2019 | 0003837/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 44,35 | ||
| 24/07/2019 | 0003904/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 870,42 | ||
| 24/07/2019 | 0003845/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.757,74 | ||
| 24/07/2019 | 0003907/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.242,01 | ||
| 24/07/2019 | 0003848/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 51,18 | ||
| 24/07/2019 | 0003911/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 737,54 | ||
| 24/07/2019 | 0003850/2019 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 395,27 | ||
| 24/07/2019 | 0003913/2019 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 255,09 | ||
| Valor total Receita: 5.616.924,23 | |||||
| Valor total Despesa: 6.676.399,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia