| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | 01-0078/2020 | 351120100001 - TRANSFERENCIAS - FUNDOS | 100.000,00 | ||
| 26/08/2020 | 0000282/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 4.544,05 | ||
| 26/08/2020 | 0004641/2020 | 218810108000 - ISS | 162,15 | ||
| 26/08/2020 | 0004642/2020 | 218810108000 - ISS | 203,00 | ||
| 26/08/2020 | 0004643/2020 | 218810108000 - ISS | 849,04 | ||
| 26/08/2020 | 0000286/2020 | 218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 5.478,96 | ||
| 24/08/2020 | 0000277/2020 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 900,72 | ||
| 24/08/2020 | 0000278/2020 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICOOB | 2.129,26 | ||
| 24/08/2020 | 0000275/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 2.601,89 | ||
| 24/08/2020 | 03-0008/2020 | 351120100002 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 135.913,70 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia