EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2017 a 31/12/2017

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/02/2017 0000650/2017 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 82,82
20/02/2017 0000747/2017 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 265,00
17/02/2017 02-0019/2017 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 1.917,90
17/02/2017 01-0019/2017 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 1.917,90
16/02/2017 0000651/2017 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.218,83
16/02/2017 0000652/2017 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 217,12
16/02/2017 0000650/2017 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.409,28
16/02/2017 0000153/2017 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.699,65
16/02/2017 0000653/2017 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 358,00
16/02/2017 0000654/2017 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 406,53
Valor total Receita: 2.466.844,82
Valor total Despesa: 2.909.189,71
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.